主要特點main feature
? 在運輸過程中攪拌,克服混凝土在運輸過程中分層,減少混凝土坍落度進而提高路面硬化質量;
? 采用一次裝載5m3容積的水泥罐,增大了運輸量,減少了運輸次數,降低運輸成本;
? 動力選用康明斯防爆柴油發動機,并配備先進的進、排氣防爆系統、啟動安全保護系統;
? 先進閉式液壓系統設計,使混凝土攪拌更穩當;
項目 | 參數值 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 7500*2000*2500 | |
整車裝備質量(kg) | 10500 | |
額定裝載容量(m3) | 5 | |
運行速度(空載/滿載)(km/h) | 30/26 | |
爬坡能力(縱向/橫向)(°) | 14/7 | |
驅動方式 | 4*2后輪驅動 | |
傳動方式 | 機械傳動 | |
轉彎半徑(內/外)(mm) | 3300/7500 | |
最小離地間隙(mm) | 190 | |
防爆后功率/轉速(KW/rpm) | 150/2200 | |
制動距離(m) | ≤8 | |
攪拌方式 | 前傾斜攪拌,罐體正轉進料,反轉出料 | |
軸距(mm) | 3300 | |
啟動方式 | 氣啟動 | |
適應環境溫度(℃) | -20~40 | |
排放指標 | CO≤0.1% NOx≤0.08% |
-
礦區實拍圖1
-
礦區實拍圖2

礦區實拍圖3